| Производитель | Ricoh |
| Формат | A3 |
| Технология печати | Лазерная / Светодиодная |
| Монохромная / цветная печать | Цветная |
| Разрешение | 1200 x 1200 dpi |
| Двухсторонняя печать | Да |
| Плотность | 300 - 330 гр/м |
| Тип устройства | МФУ |
Если вам требуется МФУ, способное удовлетворить нужды вашего бизнеса и справиться с любой, даже самой сложной задачей, то эти многофункциональные устройства станут незаменимыми помощниками в вашем загруженном офисе. Эти цветные высокопроизводительные МФУ формата A3 созданы специально для работы в условиях интенсивного документооборота, способствуя развитию вашего бизнеса.
| Время прогрева: | 25 сек. | |
| Время выхода первой страницы: | Цвет.: | 7,5 сек. |
| Ч/Б: | 5,3 сек. | |
| Скорость печати: | 25 стр./мин. | |
| Память: | станд: | 2 ГБ |
| макс.: | 4 ГБ | |
| Жесткий диск: | 250 ГБ | |
| С реверсивным автоподатчиком: | 587 x 685 x 913 мм | |
| С однопроходным автоподатчиком: | 587 x 685 x 963 мм | |
| Вес: | 99,2 кг | |
| Источник питания: | 220 - 240 В, 50/60 Гц | |
КОПИР |
||
| Процесс копирования: | Сухая электростатическая система переноса с двухкомпонентной системой проявки: метод с 4 барабанами | |
| Множественное копирование: | До 999 копий | |
| Разрешение: | 600 dpi/4 bit | |
| Масштабирование: | От 25% до 400% с шагом 1% | |
ПРИНТЕР |
||
| Язык принтера: | Станд.: | PCL5c, PCL6(XL), PDF |
| Доп.: | Genuine Adobe ®PostScript®3™, XPS, PictBridge | |
| Разрешение печати: | Макс. (1200 x 1200 dpi/2bit) | |
| Интерфейс: | Станд.: | Разъем SD-карты, Интерфейс USB-хоста , Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth |
| Доп.: | WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n), Карта сетевого интерфейса USB, Bi-directional IEEE 1284/ECP, USB 2.0 (Type B) | |
| OC Windows®: | Windows® Vista/7/8/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2 | |
| OC Mac OS: | Macintosh OS X Native v10.7 и выше | |
| OC UNIX: | UNIX Sun® Solaris | |
| SCO OpenServer | ||
| RedHat® Linux Enterprise | ||
| IBM® AIX | ||
| Среды SAP® R/3®: | SAP® R/3® | |
СКАНЕР |
||
| Скорость сканирования: | Реверсивный автоподатчик: Однопроходный автоподатчик: |
до 79 оригиналов в минуту до 180 оригиналов в минуту |
| Разрешение: | Макс.: | 1200 dpi |
| Формат оригинала: | A3, А4, A5, B4, B5 | |
| Драйверы в комплекте: | Сетевой TWAIN | |
| Сканирование: | На электронную почту, в папку на компьютере | |
ФАКС |
||
| Линия связи: | PSTN, PBX | |
| Совместимость: | ITU-T (CCITT) G3 | |
| Разрешение: | Станд.: | 8 x 3,85 строк/мм, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 строк/мм, 200 x 200 dpi |
| Опция: | 8 x 15,4 строк/мм, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 строк/мм, 400 x 400 dpi | |
| Метод сжатия: | MH, MR, MMR, JBIG | |
| Скорость передачи: | G3: | 2 сек. (200 x 100 dpi, JBIG), 3 сек. (200 x 100 dpi, MMR) |
| Скорость модема: | Макс.: | 33,6 кбит/с |
РАБОТА С БУМАГОЙ |
||
| Формат бумаги:: | Стандартно: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Баннеры до 1260мм |
| Опция: | SRA3 | |
| Запас бумаги: | Станд.: | 1 200 листов |
| Макс.: | 2 300 листов | |
| Емкость выходного лотка: | Макс.: | 1 625 листов |
| Плотность бумаги: | 52 - 300 г/м_ | |
ЭКОЛОГИЯ |
||
| Потребляемая мощность: | Макс.: | 1 700 Вт |
| Режим готовности: | Менее 46,5 W | |
| Спящий режим: | 0,9 Вт | |
| TEC (стандартное энергопотребление): | 0,9 кВт-ч | |
ОПЦИИ |
||
|
||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
||
| Номинальный расход тонера (A4/LT, заполнение 5%): | Черный: | 15 000 отпечатков |
| Голубой: | 9 500 отпечатков | |
| Пурпурный: | 9 500 отпечатков | |
| Желтый: | 9 500 отпечатков | |
| Некоторые опции доступны только для определенных моделей этой линейки. За информацией о наличии моделей, опций и ПО обращайтесь к нашим менеджерам. |
||